Marca: TRADEVIEW MARKETS FUTURES, STOCKS & OPTIONS VM
La marca solicitada TRADEVIEW MARKETS FUTURES, STOCKS & OPTIONS VM fue publicada en la Gaceta Electrónica de INDECOPI el 07 de agosto del 2017, correspondiente a la Clase Internacional de Niza 36.
Datos del Expediente
| Número de Expediente | 713697-2017 |
|---|---|
| Tipo de Expediente | DSD |
| Signo Solicitado | TRADEVIEW MARKETS FUTURES, STOCKS & OPTIONS VM |
| Tipo de Signo | MIXTA |
| Clase | 36 - servicio |
| Tipo de Solicitud | MARCA DE SERVICIO |
| Titular(es) | TRADEVIEW FINANCIAL MARKETS S.A.C. (Perú) |
| Fecha de Presentación | 21/07/2017 |
| Fecha de Publicación | 07/08/2017 |
| Límite de Oposición | 19/09/2017 |
¿Qué protege la Clase Niza 36 - Servicio?
Servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros; servicios inmobiliarios
ANUNCIO
Liquidación de productos
Perfume Bleu Intense 100 ml
S/ 70
¡Últimas unidades! Precio de liquidación.